| Zone | Ortsliste* | Pauschale** |
|---|---|---|
| * Die Ortsliste gilt nur als Orientierungshilfe, berechnet wird die tatsächliche Wegstrecke. ** zzgl. 19% Mehrwertssteuer, Stand : 25.03.2011 (Änderungen vorbehalten) |
||
| A0 ( 0 - 5 km) | Trittenheim, Leiwen, Neumagen,... | 0,00 € |
| A1 ( 5 - 10 km) | Detzem, Ensch, Klüsserath, Piesport ... | 5,00 € |
| A2 (10 - 19 km) | Föhren, Hetzerath, Monzel, Brauneberg, ... | 12,00 € |
| A3 (20 - 29 km) | Schweich, Wittlich, Hetzerath,Pfalzel , ... | 20,00 € |
| A4 (30 - 49 km) | Hermeskeil, Hupperath, Morbach, Trier, ... | 40,00 € |
| A5 (50 - 74 km) | Bitburg, Saarburg, Daun, Zell ... | 70,00 € |
| A6 (75 - 99 km) | Saarbrücken, Gerolstein, ... | 90,00 € |

